Gázüzemű világossugárzó (infrasugárzó) fűtőkészülékek
GH világossugárzó készülékek
A GH tipusú kerámia betétes világossugárzók alkalmasak minden olyan
tér kifűtésére melyekben nagy a légcsere. A telepíthetőség alapszabálya,
hogy minden beépített 1kW teljesítményhez min. 10 m3/h légcsere szükséges.
Könnyen, egyszerűen telepíthetők oldalfalra oszlopokra, megdöntve mennyezetre.
Mivel füstgázelvezetés nem lehetséges így darupályák alá is elhelyezhetőek.
Szabályozásuk kétpont vagy az iker készülékeknél hárompont kapcsolással
lehetséges.
Jellemzői:
- Kompakt gyújtás és lángellenőrzés
- Iker készüléknél kettős gyújtás és lángellenőrzés
- Tökéletes gáz-levegő előkeverés
- Kiváló minőségű porózus kerámia felület
- Előtétrács a sugárzási hatásfok növelésére
- Vetemedés mentes zománcozott keverőház
- Aluminizált reflektáló ernyő
- Egyszerűen felfüggeszthető
A GH infrasugárzó 5 különböző teljesítményű változatban létezik, az egyes típusok jelzései, képei és jellemzői az alábbiakban láthatóak.
GH-7
GH-11
GH-18
GH-23
GH-36
GH VILÁGOSSUGÁRZÓK | GH-7 | GH-11 | GH-18 | GH-23 | GH-36 | |
a - hosszúság | 796 mm | 1010 mm | 1445 mm | 1040 mm | 1550 mm | |
b - szélesség | 357 mm | 357 mm | 357 mm | 543 mm | 543 mm | |
m - magasság | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | |
c - ernyő hossza | 605 mm | 789 mm | 1156 mm | 789 mm | 1156 mm | |
padlótól mért felfüggesztési magasság 15°-os felfüggesztési szög esetén | 4,5 m | 5,2 m | 6,1 m | - | - | |
padlótól mért felfüggesztési magasság 30°-os felfüggesztési szög esetén | 4,2 m | 4,8 m | 5,6 m | 6,1 m | 7,3 m | |
padlótól mért felfüggesztési magasság 45°-os felfüggesztési szög esetén | 3,8 m | 4,3 m | 4,8 m | 5,2 m | 6,4 m | |
padlótól mért felfüggesztési magasság 60°-os felfüggesztési szög esetén | 3,2 m | 3,5 m | 3,9 m | 4,2 m | 5 m | |
hőterhelés/teljesítmény | 7,5 kW | 11 kW | 18,2 kW | 22 kW | 36,4 kW | |
beépítési szög (a vízszintestől mérve) | 15°/30°/45°/60° | 15°/30°/45°/60° | 15°/30°/45°/60° | 30°/45°/60° | 30°/45°/60° | |
Gázfogyasztás FG | 0,74 m3/h | 1,16 m3/h | 1,93 m3/h | 2,33 m3/h | 3,85 m3/h | |
Gázfogyasztás nPB | 0,58 kg/h | 0,92 kg/h | 1,52 kg/h | 1,84 kg/h | 3,04 kg/h | |
Csatlakozási gáznyomás FG | 20..60 mbar | 20..60 mbar | 20..60 mbar | 20..60 mbar | 20..60 mbar | |
Csatlakozási gáznyomás nPB | 50..60 mbar | 50..60 mbar | 50..60 mbar | 50..60 mbar | 50..60 mbar | |
Gázcsatlakozás | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | |
Tömeg | 9 kg | 12,1 kg | 16,1 kg | 19 kg | 28,2 kg |
SIERRA parabolaernyős infrasugárzó készülékek
A SIERRA tipusú infravörös hősugárzókat elsősorban állattartó technológiáknál használják. A fűtőkészülék úgy van megtervezve, hogy erősen szennyezett, poros, párás környezetben is biztonságosan működjön. A hősugárzó felület dupla hőálló perforált acélból készül, mely 700-800 °C-ra felhevül. A leadott hősugárzást egy nagy átmérőjű alumínium reflektáló ernyő segíti a nevelő területre jutattni. Egyszerű, könnyű (11 kg) berendezés, tisztításkor le- és felszerelhető. Felszerelési magasság 1-1,5 m. Használható földgázra és PB, valamint propán gázokra. A főégő begyújtása az őrlángégőről történik, ami termoelektromos égésbiztosítóval van ellátva. A készülék őrlángja és főégője természetes, injektoros levegővel működik. 11,5 illetve 13 kW-os teljesítményben érhető el.